Объем образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется за счет ассигнований федерального, регионального, муниципального бюджетов
Год | План финансово-хозяйственной деятельности |
Финансовый отчет |
2021 |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год |
|
2020 |
|
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета просмотр.pdf 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год (просмотр.pdf)
|
2019 |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета Сведения от 31.08.2019г. Просмотр .xlsx (раздел 4) 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год |
|
2018 |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета Сведения от 19.03.2018 г. DOCX 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год DOCX |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц
Год | Предмет договора | Поступление средств (всего) по договорам | Реализация средств по договорам |
2021 | Доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | ||
Пожертвования от юридических лиц | |||
Пожертвования от физических лиц | |||
Гранты, премии, награждения | |||
Целевые поступления от юридических лиц | |||
Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 2044,00 | ||
2020 | Доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | нет | |
Пожертвования от юридических лиц | нет | ||
Пожертвования от физических лиц | 70000,00 | ||
Гранты, премии, награждения | нет | ||
Целевые поступления от юридических лиц | нет | ||
Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 567760,37 | ||
2019 | Доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | нет | |
Пожертвования от юридических лиц | 10000 | ||
Пожертвования от физических лиц | 9944,00 | ||
Гранты, премии, награждения | нет | ||
Целевые поступления от юридических лиц | нет | ||
Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 259463,50 | ||
2018 | Доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | нет | |
Пожертвования от юридических лиц | нет | ||
Пожертвования от физических лиц | 37000 | ||
Гранты, премии, награждения | нет | ||
Целевые поступления от юридических лиц | нет | ||
Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 269866,50 |
Объем образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется за счет местного бюджета
Год |
Муниципальное задание |
Изменения |
Отчет о выполнении |
2021 | просмотр.pdf просмотр.pdf просмотр.docx | ||
2020 | Просмотр docx | ||
2019 | Просмотр DOCX | Просмотр DOCX | |
2018 | Просмотр DOCX |
Объем образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется за счет ассигнований федерального, регионального, муниципального бюджетов